Orthomol Cardio Granulat / Kapseln 30 Kombipackung, 1 St
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Mit den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sowie Vitamin B1 (Thiamin) als Beitrag zu einer normalen Herzfunktion.
Mit Resveratrol und Kakaopolyphenolen
Dosierung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Tablette und den Kapseln einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden.
Hinweise:
Lactose-und glutenfrei
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwertangaben
Vitamine | (Tages)Portion 18,4 g [%RM**] | |
---|---|---|
Vitamin A | °750 µg [94%] | |
Vitamin D | °°15 µg [300%] | |
Vitamin E | °°°150 mg [1.250%] | |
Vitamin C | 530 mg [663%] | |
Vitamin B1 | 4 mg [364%] | |
Vitamin B2 | 5 mg [357%] | |
Niacin | *50 mg [313%] | |
Vitamin B6 | 5 mg [357%] | |
Folsäure | 400 µg [200%] | |
Vitamin B12 | 9 µg [360%] | |
Biotin | 150 µg [300%] | |
Pantothensäure | 18 mg [300%] | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 18,4 g [%RM**] | |
Magnesium | 180 mg [48%] | |
Zink | 10 mg [100%] | |
Kupfer | 1.000 µg [100%] | |
Mangan | 2 mg [100%] | |
Selen | 50 µg [91%] | |
Chrom | 60 µg [150%] | |
Molybdän | 60 µg [120%] | |
Jod | 150 µg [100%] | |
Sonstige | (Tages)Portion 18,4 g [%RM**] | |
Beta-Carotin | 4 mg [***%] | |
Lutein | 750 µg [***%] | |
Lycopin | 250 µg [***%] | |
Omega-3-Fettsäuren | 500 mg [***%] | |
° RE = Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente ** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 *** keine Empfehlung der EU vorhanden |