Multan Wellnesskost Pulver, 500 g
Gesund abnehmen und sich wohlfühlen
- laktosefreies Eiweiß aus Milch und Soja
- hoher Ballaststoffgehalt
- unterstützt den Fettstoffwechsel
Pulvermischung aus Soja-Eiweiß, Milch-Eiweiß (laktosefrei), Honigpulver, Ballaststoffen (Fructooligosacchariden), wertvollen Milchsäurekulturen, Vitaminen und Mineralstoffen.
Hoher Ballaststoffgehalt.
- Zink trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei
- Muskelmasse bleibt durch wertvolle Proteine erhalten
Hinweise
Glutenfrei. Laktosefrei.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
WEBER & WEBER GmbH
Herrschinger Str. 33
82266 Inning am Ammersee
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Weitere Angaben
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro Einzelportion (50g) [%NRV*] | 100g [%NRV*] |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 734 kJ | 1469 kJ |
Brennwert/Energie | 175 kcal | 350 kcal |
Fett | 0,45 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 28 g |
davon Zucker | 5 g | 10 g |
Ballaststoffe | 4,55 g | 9,1 g |
Eiweiß | 27 g | 54 g |
Salz | 0,75 g | 1,5 g |
Vitamine | (Tages)Portion pro Einzelportion (50g) [%NRV*] | 100g [%NRV*] |
Vitamin A | 400 µg [50%] | 800 µg [100%] |
Vitamin D | 2,5 µg [50%] | 5,0 µg [100%] |
Vitamin E | 6,0 mg [50%] | 12 mg [100%] |
Vitamin C | 50 mg [62,5%] | 100 mg [125%] |
Niacin | 6,5 mg [40,5%] | 13 mg [81%] |
Vitamin B6 | 0,6 mg [43%] | 1,2 mg [86%] |
Folsäure | 200 µg [100%] | 400 µg [200%] |
Vitamin B12 | 1,5 µg [60%] | 3,0 µg [120%] |
Biotin | 15 µg [30%] | 30 µg [60%] |
Pantothensäure | 3,0 mg [50%] | 6,0 mg [100%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion pro Einzelportion (50g) [%NRV*] | 100g [%NRV*] |
Calcium | 250 mg [31,5%] | 500 mg [63%] |
Eisen | 5,0 mg [31,5%] | 10 mg [63%] |
Zink | 2,5 mg [25%] | 5,0 mg [50%] |
Kupfer | 0,25 mg [25%] | 0,5 mg [50%] |
Mangan | 1,0 mg [50%] | 2,0 mg [100%] |
Selen | 25 µg [45,5%] | 50 µg [91%] |
Sonstige | (Tages)Portion pro Einzelportion (50g) [%NRV*] | 100g [%NRV*] |
L-Histidin | 1,1 g | |
L-Arginin | 3,3 g | |
L-Phenylalanin | 2,5 g | |
L-Tyrosin | 1,8 g | |
L-Tryptophan | 0,6 g | |
L-Valin | 2,4 g | |
L-Isoleucin | 2,4 g | |
L-Lysin | 3,5 g | |
L-Methionin | 0,8 g | |
L-Threonin | 2,5 g | |
L-Leucin | 4,4 g | |
L-Alanin | 2,2 g | |
L-Asparaginsäure | 6,0 g | |
L-Prolin | 3,1 g | |
L-Glutaminsäure | 9,2 g | |
L-Serin | 2,4 g | |
L-Cystin | 1,1 g | |
L-Glycin | 1,9 g | |
*NRV = Nährstoffnezugswerte nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Soja-Eiweiß 51%; Honigpulver 16%; Maltodextrin 11%; Milch-Eiweiß (laktosefrei) 10%; Fructooligosaccharide 9,8%; Calciumcarbonat; Topinamburpulver 0,5%; Aroma; Vitamin C; Milchsäurekulturen 0,1%; Eisen(II)-citrat; Vitamin E; Zinkcitrat; Niacin; Mangan(II)-gluconat; Vitamin A; Calcium-D-pantothenat; Vitamin D; Riboflavin (Vitamin B2); Vitamin B6; Thiamin (Vitamin B1); Folsäure; Biotin; Natriumselenit; Vitamin B12.
Verwendungshinweise
4 gehäufte Messlöffel (ca. 50 g) Multan Wellnesskost in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren und trinken.
Kein vollständiges Lebensmittel.