Care Slim Konjaku Kapseln, 60 St
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
APOZEN VERTRIEBS GmbH
Frühlingstr. 95
83435 Bad Reichenhall
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel zur ergänzenden bilanzierten Diät - DiätmanagementNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion - 3 Kapseln [% NRV*] | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 2,1 kJ | 290 kJ |
Brennwert/Energie | 0,5 kcal | 75 kcal |
Fett | 0,01 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 16,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 81,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,1 g | 9,0 g |
Vitamine | (Tages)Portion - 3 Kapseln [% NRV*] | 100g |
Vitamin B1 | 3,29 mg [300%] | 453 mg |
Vitamin B2 | 3,00 mg [214%] | 412 mg |
Vitamin B6 | 3,59 mg [257%] | 494 mg |
Folsäure | 600,0 µg [300%] | 82410 mg |
Vitamin B12 | 3,0 µg [120%] | 410 mg |
Sonstige | (Tages)Portion - 3 Kapseln [% NRV*] | 100g |
Glucomannan | 1500 mg | 206044 mg |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Zutaten
Glucomannan (Konjak Mannan), Kapselhülle (Cellulose mit Farbstoff Titandioxid), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure (Vitamin B9), Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Aufbewahrungshinweise
Geschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.
Verwendungshinweise
Täglich 3 Kapseln mit reichlich Wasser schlucken.